TO20E Tolosa > Anoeta > Alkiza
Actualizado en septiembre de 2020
Línea bajo demanda. No se realizará el servicio si no hay demanda.
Lunes a viernes, todo el año, excepto julio y agosto
Sólo cuando el origen o destino sea Alkiza.
TOLOSA | ANOETA | ALKIZA | ANOETA | TOLOSA |
7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:35 |
08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 |
09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 |
12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 |
15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 |
16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 |
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 |
19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 |
Este horario corresponde a los sábados de todo el año y a los laborables de julio y agosto
Sólo cuando el origen o destino sea Alkiza.
TOLOSA | ANOETA | ALKIZA | ANOETA | TOLOSA |
08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 |
09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 |
12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 |
16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 |
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 |
19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 |
Sólo cuando el origen o destino sea Alkiza.
TOLOSA | ANOETA | ALKIZA | ANOETA | TOLOSA |
08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 |
12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 |
19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 |